Aktionariat der Brauhaus Sternen AG

Aktienkapital | 3000 Namenaktien à nom 300.00 Fr. |
Bedingtes Kapital | 1500 Namenaktien nom 300.00 Fr. , Ausgabepreis 880.00 Fr. |
Aktionäre | ca. 1250 Aktionäre (Stand Januar 2012) |
Grösster Aktionär | ca. 1000 Aktien (35%) Actienbrauerei Frauenfeld, Frauenfeld |
Pakete | 3 Pakete à 20 / 25 Aktien |
Durchschnitt | 1820 Aktien: 125 Aktionäre = 1.45 Aktien pro Halter |
Steuerwert 2010 | Fr. 270.00 |
Handelswert | Durchschnitt 2011: 900.00 Fr. Interessenten an Aktien-Kauf oder - Verkauf melden sich bei Stefan Mühlemann, Brauhaus Sternen AG, Postfach 123, 8501 Frauenfeld, Tel. 052 728 99 09, stefan.muehlemann@brauhaus.ch Wir führen eine Kauf/Verkaufsinteressentenliste. |
Geschäftsberichte | |
Generalversammlung |
|
FassansticheVon 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr im Bierlager. NUR für Aktionäre. | AKTUELL
Daten 2012
Daten 2013
|

Das Brauhaus in Sozialen Netzwerken