Aktionäre

Aktionariat der Brauhaus Sternen AG
| Aktienkapital | 3000 Namenaktien a nom 300.– |
| Aktionäre | ca. 1213 Aktionäre (Stand Mai 2009) |
| Grösster Aktionär | ca. 1180 Aktien (39.3%) Martin Wartmann, Frauenfeld |
| Pakete | 3 Pakete a 20 / 25 Aktien |
| Durchschnitt | 1820 Aktionäre : 1256 = 1.45 Aktien pro Halter |
| Steuerwert 2008 | Fr. 240.– |
| Ausgabepreis 2009 | Fr. 900.– |
| Handel | Interessenten an Aktien-Kauf oder -Verkauf melden sich bei Martin Wartmann Postfach 123 8501 Frauenfeld Tel D. 052 721 48 61 wartmann@brauhaus.ch Wir führen eine Kauf/Verkaufsinteressentenliste. |
| Geschäftsberichte | |
| Generalversammlung |
|
| Fassanstiche |
Von 11.00 bis 15.00 Uhr im Bierlager |